您当前位置是: 成员单位
 ....
....
	
    
    中国金融学会绿色金融专业委员会
第二届理事会顾问、主任委员、副主任委员、秘书长、副秘书长
顾问
陈雨露 中国人民银行副行长
潘功胜 中国人民银行副行长、中国金融学会副会长
周延礼 中国保险监督管理委员会原副主席
陈有安 中国银河证券股份有限公司原董事长
主任委员
马 骏 北京绿色金融与可持续发展研究院院长
副主任委员
雷 曜 中国人民银行金融研究所副所长
别 涛 环境保护部政策法规司司长
秘书长
王 文 中国人民大学重阳金融研究院执行院长
副秘书长
杨 娉 中国人民银行研究局市场处负责人
李晓文 中国银行保险监督管理委员会政策研究局产业金融政策研究处处长
殷 红 中国工商银行现代金融研究院副院长
王 遥 中央财经大学绿色金融国际研究院院长
安国俊 中国社科院金融研究所副研究员
周亚成 北京市中伦律师事务所合伙人
周一红 银河证券债券融资总部总经理
罗施毅 兴业银行绿色金融部总经理
梅德文 北京绿色交易所总经理、北京绿色金融协会秘书长
金海年 中国融通集团战略研究院筹备组成员
王玉玲 中国人民财产保险股份有限公司总核保师
刘世伟 中国银行授信管理部首席风险经理
中国金融学会绿色金融专业委员会
理事会常务理事单位
| 序号 | 常务理事单位 | 
| 1 | 中国工商银行 | 
| 2 | 中国银行 | 
| 3 | 中国农业银行 | 
| 4 | 中国建设银行 | 
| 5 | 中国投资有限责任公司 | 
| 6 | 国家开发银行 | 
| 7 | 中国进出口银行 | 
| 8 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 
| 9 | 丝路基金有限责任公司 | 
| 10 | 银河证券股份有限公司 | 
| 11 | 上海证券交易所 | 
| 12 | 中国清洁发展机制基金管理中心 | 
| 13 | 中国节能环保集团公司 | 
| 14 | 兴业银行 | 
| 15 | 北京环境交易所有限公司 | 
| 16 | 中国银行间市场交易商协会 | 
| 17 | 中国人民大学重阳金融研究院 | 
| 18 | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 19 | 中德证券有限责任公司 | 
| 20 | 北京东方园林股份有限公司 | 
| 21 | 新疆金融学会 | 
| 22 | 中国民生银行研究院 | 
| 23 | 能源基金会中国 | 
| 24 | 中央财经大学气候与能源金融研究中心 | 
| 25 | 北京银行 | 
| 26 | 中国银行业协会 | 
| 27 | 中国保险学会 | 
| 28 | 国际绿色经济协会 | 
| 29 | 中国循环经济协会可再生能源专业委员会 | 
| 30 | 中国上市公司协会 | 
| 31 | 全联环境服务业商会 | 
| 32 | 国家外汇管理局中央外汇业务中心 | 
| 33 | 深圳经济特区金融学会 、 | 
| 34 | 中国证券基金业协会 | 
| 35 | 中国保险资产管理业协会 | 
| 36 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 
| 37 | 银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所) | 
| 38 | 华夏基金管理有限公司 | 
| 39 | 易方达基金管理有限公司 | 
| 40 | 上海陆家嘴金融城绿色金融委员会 | 
中国金融学会绿色金融专业委员会
理事单位
| 序号 | 理事单位 | 
| 1 | 北京大成律师事务所 | 
| 2 | 北京商道纵横信息科技有限责任公司 | 
| 3 | 北京市中伦律师事务所 | 
| 4 | 北京碳誉新能源科技有限公司 | 
| 5 | 渤海银行股份有限公司 | 
| 6 | 达斯玛环境科技(北京)有限公司 | 
| 7 | 大公国际资信评估有限公司 | 
| 8 | 复旦大学管理学院 | 
| 9 | 富优基尼生物技术(上海)有限公司 | 
| 10 | 广发银行股份有限公司 | 
| 11 | 贵州省金融学会 | 
| 12 | 贵州长生林业集团 | 
| 13 | 国开证券有限责任公司 | 
| 14 | 国务院发展研究中心金融研究所 | 
| 15 | 海通证券股份有限公司 | 
| 16 | 恒丰银行股份有限公司 | 
| 17 | 华夏基金管理有限公司 | 
| 18 | 华夏银行 | 
| 19 | 环境保护部环境规划院 | 
| 20 | 环境保护部环境保护对外合作中心 | 
| 21 | 江苏银行股份有限公司 | 
| 22 | 交通银行股份有限公司 | 
| 23 | 柯灵爱尔(北京)环境技术中心(中国清洁空气联盟秘书处) | 
| 24 | 联合信用管理有限公司 | 
| 25 | 诺亚(中国)控股有限公司 | 
| 26 | 平安信托有限责任公司 | 
| 27 | 平安银行 | 
| 28 | 青云创投 | 
| 29 | 山东力诺太阳能电力集团 | 
| 30 | 上海浦东发展银行 | 
| 31 | 上海银行 | 
| 32 | 世界自然基金会(瑞士)北京代表处 | 
| 33 | 天合公益基金会(生态文明贵阳国际论坛) | 
| 34 | 台州银行股份有限公司 | 
| 35 | 天合光能有限公司 | 
| 36 | 天友建筑设计有限公司 | 
| 37 | 维德瑞盈环境管理咨询(北京)有限公司(世界资源研究所) | 
| 38 | 西安交通大学中国改革试点探索与评估协同创新中心 | 
| 39 | 西藏金融租赁有限公司 | 
| 40 | 协鑫新能源控股有限公司 | 
| 41 | 英利绿色能源控股有限公司 | 
| 42 | 渣打银行(中国)有限公司 | 
| 43 | 招商银行 | 
| 44 | 浙商银行股份有限公司 | 
| 45 | 中诚信托有限责任公司 | 
| 46 | 中国财产再保险有限责任公司 | 
| 47 | 中国股权基金投资协会 | 
| 48 | 中国光大银行股份有限公司 | 
| 49 | 中国人民大学生态金融研究中心 | 
| 50 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 
| 51 | 中国证券监督管理委员会中证金融研究院 | 
| 52 | 中节能中咨环境投资管理有限公司 | 
| 53 | 中欧基金管理有限公司 | 
| 54 | 中信银行 | 
| 55 | 贵州省人民政府金融工作办公室 | 
| 56 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 
| 57 | 中国标准化研究院 | 
| 58 | 启迪科技服务有限公司 | 
| 59 | 阿拉善SEE生态协会 | 
| 60 | 东方金城国际信用评估有限公司 | 
| 61 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 
| 62 | 证券时报 | 
| 63 | 凯迪生态环境科技有限公司 | 
| 64 | 青海省金融学会 | 
| 65 | 内蒙古金融学会 | 
| 66 | 浙江省金融学会 | 
| 67 | 陕西省金融学会 | 
| 68 | 湖州市金融学会 | 
| 69 | 安康市金融学会 | 
| 70 | 汉中市金融学会 | 
| 71 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 
| 72 | 联合资信评估有限公司 | 
| 73 | 农业发展银行 | 
| 74 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 75 | 山水园林股份有限公司 | 
| 76 | 超越联创环境投资咨询(北京)有限公司 | 
| 77 | 绿色创新发展中心 | 
| 78 | 蚂蚁金融服务集团 | 
| 79 | 青海省金融工作办公室 | 
| 80 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 
| 81 | 中证指数公司 | 
| 82 | 中国经济信息社 中国金融信息网 | 
| 83 | 中节能咨询有限公司 | 
| 84 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 85 | 德勤中国 | 
| 86 | 毕马威华振会计师事务所 | 
| 87 | CDP全球环境数据研究中心 | 
| 88 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 
| 89 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 
| 90 | 德清(天津)股权投资基金管理公司 | 
| 91 | 南京银行股份有限公司 | 
| 92 | 远景能源(江苏)有限公司 | 
| 93 | 五岳尚水(北京)科技有限公司 | 
| 94 | 创绿中心 | 
| 95 | 海峡联合保险经纪(北京)有限责任公司 | 
| 96 | 中益能(北京)技术有限公司 | 
| 97 | 新世纪光伏联盟 | 
| 98 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 
| 99 | 联合赤道环境评价有限公司 | 
| 100 | 三川能源集团有限公司 | 
| 101 | 绿色低碳发展基金会 | 
| 102 | 国家太阳能发电(研发)实验中心 | 
| 103 | 申能(集团)有限公司 | 
| 104 | 通用(北京)投资基金管理有限公司 | 
| 105 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 
| 106 | 天风证券股份有限公司 | 
| 107 | 协鑫金控(上海)有限公司 | 
| 108 | 中国证券投资基金业协会 | 
| 109 | 中国保险业资产管理协会 | 
| 110 | 中债资信评估有限责任公司 | 
| 111 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会 | 
| 112 | 江西省金融学会 | 
| 113 | 西安银行 | 
| 114 | 平安证券 | 
| 115 | 国信证券 | 
| 116 | 天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司 | 
| 117 | 贵州绿色金融交易中心有限公司 | 
| 118 | 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 | 
| 119 | 中盛律师事务所 | 
| 120 | 公众环境研究中心 | 
| 121 | 联合光伏集团有限公司 | 
| 122 | 思纬(北京)企业管理咨询有限公司(CFA) | 
| 123 | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 124 | 彭博资讯(北京)有限公司 | 
| 125 | 上海置信碳资产管理有限公司 | 
| 126 | 兴业经济研究咨询股份有限公司 | 
| 127 | 陆家嘴金融城理事会绿色金融专委会 | 
| 128 | 欧珞蒙内文化传媒(上海)有限公司 | 
| 129 | 深圳排放权交易所 | 
| 130 | 广州碳排放权交易中心有限公司 | 
| 131 | 国高技术服务有限公司 | 
| 132 | 北京能链众合科技有限责任公司 | 
| 133 | 北京金茂绿建科技有限公司 | 
| 134 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 
| 135 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 
| 136 | 商洛市金融学会 | 
| 137 | 中国建筑技术集团有限公司 | 
| 138 | 浙江安吉农村商业银行股份有限公司 | 
| 139 | 中国投融资担保股份有限公司 | 
| 140 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | 
| 141 | 华宝基金管理有限公司 | 
| 142 | 河北金融学院雄安新区建设发展研究中心 | 
| 143 | 伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司 | 
| 144 | 西安浐灞生态区管理委员会 | 
| 145 | 内蒙古金融工作办公室 | 
| 146 | 国家外汇管理局中央外汇业务中心 | 
| 147 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 
| 148 | 北京绿色金融协会 | 
| 149 | 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 | 
| 150 | 中诚信绿金科技(北京)有限公司 | 
| 151 | 通标标准技术服务有限公司 | 
| 152 | 对外经济贸易大学金融学院 | 
| 153 | 中国绿色时报社 | 
| 154 | 神雾集团 | 
| 155 | 江西省金融资产管理股份有限公司 | 
| 156 | 中航信托管理有限公司 | 
| 157 | 北京国资融资租赁股份有限公司 | 
| 158 | 平安国际融资租赁有限公司 | 
| 159 | 九江银行股份有限公司 | 
| 160 | 中国国际金融股份有限公司 | 
| 161 | 平安资产管理有限责任公司 | 
| 162 | 珠江金融租赁有限公司 | 
| 163 | 皖江金融租赁股份有限公司 | 
| 164 | 上海财经大学国际金融研究院 | 
| 165 | 中山证券有限责任公司 | 
| 166 | 清华大学国家金融研究院金融与发展中心 | 
| 167 | 鹏华基金管理有限公司 | 
| 168 | 科学技术部中国科学技术发展战略研究院 | 
| 169 | 嘉实基金管理有限公司 | 
| 170 | 兴业证券 | 
| 171 | 蒙特利尔银行中国区总部 | 
| 172 | 穆迪中国 | 
| 173 | 重庆农村商业银行 | 
| 174 | 中国新能源海外发展联盟 | 
| 175 | 自然资源保护协会(美国)北京代表处 | 
| 176 | 贵州银行 | 
| 177 | 北控金服 | 
| 178 | 上海绿色技术创业投资中心 | 
| 179 | 湖州市金融工作办公室 | 
| 180 | 普华永道 | 
| 181 | 中美绿色基金 | 
| 182 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 
| 183 | 远东资信评估有限公司 | 
| 184 | 北京中创碳投科技有限公司 | 
| 185 | 北京工商大学经济学院 | 
| 186 | 山西金融投资控股集团有限公司 | 
| 187 | 广州银行股份有限公司 | 
| 188 | 国寿股权投资有限公司 | 
| 189 | 江苏安立丰控股(集团)有限公司 | 
| 190 | 宝武集团财务有限责任公司 | 
| 191 | 重庆市金融学会 | 
| 192 | 威海市金融学会 | 
| 193 | 财付通支付科技有限公司 | 
| 194 | 晋商银行 | 
| 195 | 花旗银行(中国)有限公司 | 
| 196 | 标普信用评级(中国)有限公司 | 
| 197 | 中证鹏元绿融(深圳)科技有限公司 | 
| 198 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 
| 199 | 重庆银行 | 
| 200 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 
| 201 | 明治安田生命保险相互会社北京代表处 | 
| 202 | 山西银行 | 
| 203 | 大公低碳科技(北京)有限公司 | 
| 204 | 山东省金融学会 | 
| 205 | 沈阳环境资源交易所 | 
| 206 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 
| 207 | 中咨海外咨询有限公司 | 
| 208 | 江西银行 | 
| 209 | 四川省金融学会 | 
| 210 | 华信保险经纪有限公司 | 
| 211 | 北京绿色金融与可持续发展研究院 | 
| 212 | 桂林银行 | 
| 213 | 厦门银行 | 
| 214 | 厦门国际银行 | 
| 215 | 四川银行 | 
| 216 | 《环境经济》杂志社 | 
| 217 | 奥纬企业管理咨询(上海)有限公司 | 
| 218 | 兰州大学绿色金融研究院 | 
| 219 | 美国纽约梅隆银行上海分行 | 
| 220 | 德意志银行(中国)有限公司 | 
| 221 | 济宁银行股份有限公司 | 
| 222 | 东亚银行(中国)有限公司 | 
| 223 | 恒生银行(中国)有限公司 | 
| 224 | 华宝资本有限公司 | 
| 225 | 上海闵行区青悦环保信息技术服务中心 | 
| 226 | 惠誉(北京)信用评级有限公司 | 
| 227 | 新京报贝壳财经 | 
| 228 | 中国电建集团租赁有限公司 | 
| 229 | 星展银行(中国)有限公司 | 
| 230 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 
| 231 | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 
| 232 | 景顺长城基金有限公司 | 
| 233 | 责扬天下(北京)管理顾问有限公司 | 
| 234 | 国新咨询有限责任公司 | 
| 235 | 广州市绿色金融协会 | 
| 236 | 徽商银行股份有限公司 | 
| 237 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 
| 238 | 中核商业保理有限公司 | 
| 239 | 伊春市金融服务局 | 
| 240 | 晨星信息咨询(上海)有限公司 | 
六、中国金融学会绿色金融专业委员会
理事会特邀单位
| 序号 | 特邀单位 | 
| 1 | 国际金融公司 | 
| 2 | 国际可持续发展研究院 | 
| 3 | 联合国负责任投资网络 | 
| 4 | 联合国环境规划署 | 
| 5 | 世界银行 | 
| 6 | 英国Trucost公司 | 
| 7 | 美国MSCI公司 | 
| 8 | 汇丰银行 | 
| 9 | 气候债券倡议组织 | 
| 10 | 国际资本市场International Capital Market Association | 
| 11 | A Capital | 
| 12 | 
					University of Cambridge Institute for Sustainable
  Leadership | 
| 13 | ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR | 
| 14 | 招商新能源集团有限公司 | 
| 15 | 彭博慈善基金会 | 
| 16 | LGT影响力投资基金(LGT Impact Ventures) | 
| 17 | CDP | 
| 18 | 法国东方汇理基金管理公司北京代表处 | 
| 19 | 联合国开发计划署 | 
| 20 | 法国外贸银行股份有限公司 | 
| 21 | 德国国际合作机构German International Cooperation(GIZ) | 
| 22 | 英国绿色投资集团(Green Investment Group) | 
| 23 | 阿布扎比国际金融中心 | 
| 24 | 中国节能皓信环境顾问集团有限公司 | 
| 25 | 荷兰银行ING亚太区新加坡总部 | 
| 26 | 伦敦证券交易所集团 | 
| 27 | 标普全球评级 |